страны и тарифы
18.02.2012 4:32:07
Здесь вы найдете список
стран, где Вы можете получить доступ к нашим
услугам.
| | Страна | Код страны | Цена без НДС/SMS |
 | Литва | +370 | 0,0143 € 0,56 р. |
 | Дания | +45 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Швеция | +46 | 0,0239 € 0,94 р. |
 | Норвегия | +47 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Великобритания | +44 | 0,0356 € 1,40 р. |
 | Белоруссия | +375 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Исландия | +354 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Эстония | +372 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Финляндия | +358 | 0,0263 € 1,04 р. |
 | Германия | +49 | 0,0501 € 1,97 р. |
 | Ирландия | +353 | 0,0167 € 0,66 р. |
 | Польша | +48 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Россия | +7 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Латвия | +371 | 0,0550 € 2,17 р. |
 | Нидерланды | +31 | 0,0524 € 2,06 р. |
 | Испания | +34 | 0,0596 € 2,35 р. |
 | Чешская республика | +420 | 0,0263 € 1,04 р. |
 | Алжир | +213 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Греция | +30 | 0,0263 € 1,04 р. |
 | Гонконг | +852 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Китай | +86 | 0,0382 € 1,50 р. |
 | Болгария | +359 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Индия | +91 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Израиль | +972 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Турция | +90 | 0,0477 € 1,88 р. |
 | Австралия | +61 | 0,0356 € 1,40 р. |
 | Италия | +39 | 0,0573 € 2,26 р. |
 | Грузия | +995 | 0,0382 € 1,50 р. |
 | Египет | +20 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Словакия | +421 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Япония | +81 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Южная Африка | +27 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Украина | +380 | 0,0239 € 0,94 р. |
 | Тайвань | +886 | 0,0215 € 0,85 р. |
 | Мозамбик | +258 | 0,0167 € 0,66 р. |
 | Бельгия | +32 | 0,0405 € 1,59 р. |
 | Пакистан | +92 | 0,0143 € 0,56 р. |
 | Афганистан | +93 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Молдавия | +373 | 0,0191 € 0,75 р. |
 | Саудовская Аравия | +966 | 0,0095 € 0,37 р. |
 | Филиппины | +63 | 0,0139 € 0,55 р. |
 | Австрия | +43 | 0,0599 € 2,36 р. |
 | Швейцария | +41 | 0,0320 € 1,26 р. |
Если вы не нашли вашей страны,
пожалуйста, сообщите
нам об этом! Мы предложим вам лучшие цены!